La serie de cámaras de temperatura / humedad Criterion proporciona una solución económica y que ahorra espacio para una variedad de requisitos de prueba. El tamaño interior de la cámara es 3,5 pulgadas más ancho que las mesas de trabajo tradicionales, pero el exterior es un 20% más estrecho. Algunos modelos utilizan una potencia de 115 V, lo que significa que no hay conexiones eléctricas especiales.
Principales características
Model | Power Supply | Temperature & Humidity range | Inside/Outside dimensions(mm) |
---|---|---|---|
SH-222 | 100V AC 50/60Hz 115V AC 60Hz NEC 220V AC 50/60Hz* 230V AC 50Hz* | -20 to +150℃ 30 to 95%rh | W300×H300×D250 |
SH-242 | -40 to +150℃ 30 to 95%rh | ||
SH-262 | 100V /200V AC 50/60Hz 220V AC 50/60Hz* 230V AC 50Hz* 200V AC 50/60Hz NEC | -60 to +150℃ 30 to 95%rh | W300×H300×D250 |
SH-642 | -40 to +150℃ 30 to 95%rh | W400×H400×D400 | |
SH-662 | -60 to +150℃ 30 to 95%rh | ||
SH-242-5 Temperature rate of change:5℃/min | 100V /200V AC 50/60Hz 220V AC 50/60Hz* 230V AC 50Hz* | -40 to +150℃ 30 to 95%rh | W300×H300×D250 |
WhatsApp us