TCC – CICLOS RÁPIDOS: Cámara de choque térmico modelo TCC, única que define el estándar industrial de ciclos térmicos. Proporciona tasas precisas de cambios de temperatura.Volumen: 5,7 cu. pie / 160 L.
TSA – 2 O 3 ZONAS: Las cámaras de choque térmico de la serie TSA tienen capacidad de 1 a 10 pies cúbicos (0.02831685m³ a 0.2831685m³). Dos o tres zonas de capacidad; Choque térmico, no hay movimiento de las muestras de prueba, Alta eficiencia de energía, hasta un 50% de economía; Operación de 500 horas opcional, sin que haya congelación interna.
TSB – LÍQUIDO: Las cámaras de choque térmico líquido / líquido de la serie TSB, marca ESPEC, fueron diseñadas para sumergir muestras en fluidos con extrema baja temperatura; Retorno de la inversión en menos de dos años; Controlador de pantalla táctil; Sólo requiere electricidad, fácil instalación.
TSD: La cámara de choque térmico TSD – Capacidad de 100 litros; Un 40% menor que los modelos comparables; Prueba con hasta 10 kg de muestras – MIL-STD 883.
TSD -TSE – ECONÓMICA: Pequeño sistema, económico; Atiende estrictamente la norma Mil-Std 883; Volumen: 10 litros; Sólo requiere electricidad.
Solicitar folletos de cada serie
Model | TSA-202ES-W (300°C model) | TSD-100 (300°C model) | TSE-11-A-S (300°C model) | ||
---|---|---|---|---|---|
Test area | High-temp. exposure range | +60 to +300°C | |||
Low-temp. exposure range | -70 to 0°C | -65 to 0°C | -65 to 0°C | ||
Temperature fluctuation | ±1.0°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ||
Hot chamber | Pre-heat upper limit | +350°C | +305°C | +330°C | |
Temperature pull-down time | Within 40 minutes from ambient temperature to +350°C | Within 100 minutes from ambient temperature to +300°C | Within 60 minutes from ambient temperature to +300°C | ||
Cold chamber | Pre-cool lower limit | -75°C | -77°C | -75°C | |
Temperature pull-down time | Within 45 minutes from ambient temperature to -75°C | Within 90 minutes from ambient temperature to -77°C | Within 90 minutes from ambient temperature to -65°C | ||
Temperature recovery performance | Condition | High temperature exposure | +250°C 60 minutes | +270°C 40 minutes | +300°C 30 minutes |
Low temperature exposure | -40°C 60 minutes | -40°C 40 minutes | -45°C 30 minutes | ||
Sensor location | Up-stream side | ||||
Specimen | No specimen | Plastic mold IC 5 kg | Plastic mold IC 1 kg | ||
Temperature recovery time | Within 20 minutes | Within 5 minutes | Within 10 minutes | ||
Test area dimensions (mm) | W650×H460×D670 | W710×H345×D410 | W320×H148×D230 |
WhatsApp us