Los compuestos de montaje de compresión utilizan calor y presión para encapsular una muestra. Los compuestos de Buehler minimizan el encogimiento mientras protegen y conservan los bordes de la muestra durante el proceso de preparación.
Principales características
| Especificaciones del Polvo y premoldeados de montaje de compresión |
|---|
| Producto | Dureza (Shore D) | Retención de borde | Uso recomendado | |
|---|---|---|---|---|
| PhenoCure | 88 | Mejor | Metalografía de uso general | |
| EpoMet | 94 | Mejor | Materiales duros y muy duros | |
| TransOptic | 80 | Bueno | Cuando la transparencia de la montura es útil | |
| KonductoMet | 88 | Mejor | Análisis SEM cuando el carbono no es objeto de análisis | |
| ProbMet | 94 | Mejor | Análisis SEM cuando el cobre no es objeto de análisis | |
| Diallyl Phthalate – Mineral Filled | 91 | Mejor | Materiales moderadamente duros; El vidrio lleno se recomienda para el uso con el grabador | |
| PhenoCure LP | 88 | Bueno | Metalografía de uso general |
WhatsApp us