El corte abrasivo es el método más común de corte. Los discos abrasivos de Buehler están diseñados para proporcionar resultados de seccionamiento de alta calidad sin quemar ni generar deformaciones superficiales.
Principales características
Selección de discos abrasivos, eje de 1,25 pulg. [32 mm] (cantidad 10)
El grosor del disco figura en Número de pieza] Adherencia de caucho = • Adherencia de resina = *
Partícula de corte de Al2O3=
Partícula de corte de SiC=
Uso recomendado | 10 pulg. [254 mm] Rebanado/lineal | 12 pulg. [305 mm] Rebanado/lineal | 14 pulg. [356 mm] Rebanado/lineal | 16 pulg. [406 mm] Rebanado/lineal |
Superaleaciones, acero general, no ferrosos | 12-4205-010 0,051pulg. [1,3 mm] | 12-4405-010 0,055 pulg. [1,4 mm] | 12-4305-010 0,063 pulg. [1,6 mm] | 10-31605-010 0,125 pulg. [3 mm] |
10-31205-010 0,08 pulg. [2 mm] | ||||
Materiales ferrosos >HRC60 | 10-4210-010 0,083 pulg. [2,1 mm] | 12-4110-010 0,09 pulg. [2,3 mm] | 10-4310-010 0,075 pulg. [1,9 mm] | 10-31610-010 0,125 pulg. [3 mm] |
102509P 0,06 pulg. [1,5 mm] | 103009P 0,08 pulg. [2 mm] | 103509P 0,098 pulg. [2,5 mm] | ||
10-31218-010 0,08 pulg. [2 mm] | ||||
Materiales ferrosos HRC50-60 | 10-4212-010 0,083 pulg. [2,1 mm] | 10-4412-010 0,105 pulg. [2,7 mm] | 10-4312-010 0,09 pulg. [2,3 mm] | 10-31612-010 0,125 pulg. [3 mm] |
10-31014-010 0,06 pulg. [1,5 mm] | 10-31212-010 0,08 pulg. [2 mm] | 103509P 0,098 pulg. [2,5 mm] | ||
Materiales ferrosos HRC35-50 | 10-4216-010 0,083 pulg. [2,1 mm] | 12-4116-010 0,105 pulg. [2,7 mm] | 12-4305-010 0,063 pulg. [1,6 mm] | 10-31616-010 0,125 pulg. [3 mm] |
102510P 0,06 pulg. [1,5 mm] | 103010P 0,083 pulg. [2,1 mm] | 103510P 0,098 pulg. [2,5 mm] | ||
10-31014-010 0,06 pulg. [1,5 mm] | 10-31218-010 0,08 pulg. [2 mm] | |||
Materiales ferrosos HRC15-35 | 10-4220-010 0,067 pulg. [1,7 mm] | 12-4120-010 0,105 pulg. [2,7 mm] | 12-4305-010 0,063 pulg. [1,6 mm] | |
102511P 0,06 pulg. [1,5 mm] | 103011P 0,079 pulg. [2 mm] | 103511P 0,098 pulg. [2,5 mm] | ||
Acero para alta velocidad, acero inoxidable, acero carburizado | 102508P 0,063 pulg. [1,6 mm] | 103008P 0,079 pulg. [2 mm] | 103508P 0,102 pulg. [2,6 mm] | |
Corte delicado | 10-4227-010 0,032 pulg. [0,8 mm] | |||
Aleaciones de titanio, aleaciones de zirconio, materiales dúctiles | 10-4245-010 0,063 pulg. [1,6 mm] | 12-4145-010 0,087 pulg. [2,2 mm] | 10-4345-010 0,063 pulg. [1,6 mm] | |
102507P 0,06 pulg. [1,5 mm] | 103007P 0,079 pulg. [2 mm] | 103507P 0,098 pulg. [2,5 mm] | ||
Materiales no ferrosos (aluminio, cobre, latón), materiales ferrosos muy blandos | 10-4250-010 0,063 pulg. [1,6 mm] | 103012P 0,079 pulg. [2 mm] | 10-4350-010 0,087 pulg. [2,2 mm] | 10-31650-010 0,125 pulg. [3 mm] |
102512P 0,06 pulg. [1,5 mm] | 103512P 0,098 pulg. [2,5 mm] |
WhatsApp us