Los sistemas ElectroPuls son instrumentos de ensayo de materiales consolidados que emplean tecnología patentada de motor lineal. Ofrecen versatilidad para pruebas estáticas de baja velocidad y ensayos de fatiga de alta frecuencia, siendo ideales para optimizar el control de calidad en laboratorios.
Principales características
| E1000 | E3000 | E3000 Linear-Torsion | E10000 | E10000 Linear-Torsion | ||
| Dynamic Linear Force Capacity | ±N | 1000 | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 |
| Torque Capacity | ±Nm | 25 | 100 | |||
| Linear Stroke | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Torsional Rotation | ±135° as standard, user configurable to ±16 revolutions | ±135° as standard, user configurable to ±16 revolutions | ||||
| Mounting | Table: Vertical (optional horizontal) | Table: Vertical | Table: Vertical | Floor: Vertical | Floor: Vertical | |
WhatsApp us