Espectrómetros portátiles y autónomos. Para identificación positiva de materiales XRF.
SciAps X-Series es la familia de analizadores XRF más livianos, pequeños, rápidos y de alta precisión del mundo. Con los modelos más nuevos de menos de 3 lbs. y ultrarrápidos, se pueden usar todo el día sin fatiga.
Principales características
Application | Beam 1 (40 kV) | Beam 2 (10 kV) | Beam 3 (50 kV) |
---|---|---|---|
Geo-Mining | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Au, Hg, Pb, Bi, U | Mg, Al, Si, P, S, K, Ca | Ag, Sn, Sb, Ba |
Geo-Env Soil | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Mo, W, Tl, Hg, Pb, Bi | Mg, Al, Si, P, S | Ag, Cd, Sn, Sb, Ba |
Alloy | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Y, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Hf, Re, Au, Pb, Bi, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb | Mg, Al, Si, P, S | N/A |
Precious Metals | Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, W, Au, Ge, Ir, Pt, Au, Pb, Bi, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb | N/A | N/A |
Application | Beam 1 (40 kV) | Beam 2 (10 kV) | Beam 3 (50 kV) |
---|---|---|---|
Geo-Mining | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Au, Hg, Pb, Bi, U, Ag, Sn, Sb (same as X-100) | S, K, Ca | N/A |
Geo-Env Soil | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Mo, W, Tl, Hg, Pb, Bi, Ag, Cd, Sn, Sb (same as X-100) | N/A | N/A |
Alloy | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Y, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Hf, Re, Au, Pb, Bi, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb (same as X-100) | N/A | N/A |
Precious Metals | Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, W, Au, Ge, Ir, Pt, Au, Pb, Bi, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb (same as X-100) | N/A | N/A |
WhatsApp us