El extensómetro de video avanzado de segunda generación (AVE 2) utiliza tecnología de medición sin contacto con el dispositivo de medición, en la variedad más rápida y precisa disponible en el mercado.
El dispositivo totalmente integrado se adapta fácilmente a las fluctuaciones normales de las condiciones ambientales en su laboratorio y se adapta fácilmente a cualquier prueba de máquina en el mercado. El dispositivo reduce los errores de las variaciones térmicas y de iluminación, que son comunes en la mayoría de los laboratorios.
Características principales
AVE 2
Axial Measurement | |||||
Lens Focal Length | mm | 35 | 16 | 9 | 6 |
Field of View for Tabletop Static and Dynamic Systems1 | mm | 100 | 240 | 425 | 620 |
in | 3.94 | 9.45 | 16.73 | 24.41 | |
Field of View for Floor Model Static Systems2 | mm | 130 | 310 | 560 | 840 |
in | 5.11 | 12.2 | 22.04 | 34.46 | |
Resolution | μm | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 |
Accuracy | μm | ±1 or 0.5% of Reading* | ±1 or 0.5% of Reading* | ±3 or 1% of Reading* | ±9 or 1% of Reading* |
Data Rate | Hz | 490 | 490 | 490 | 490 |
Minimum Gauge Length | mm | 5 | 6 | 12 | 15 |
in | 0.2 | 0.23 | 0.47 | 0.59 | |
Maximum Following Speed | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
in/min | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | |
Resolution with Chamber | μm | 0.5 + 0.5/25°C | 0.5 + 0.5/25°C | 1.5 + 1/25°C | 3 + 1/25°C |
Accuracy with Chamber | μm | ±2 or twice resolution or (0.5% + 0.015%/50°C)* | ±3 or twice resolution or (0.5% + 0.015%/50°C)* | ±10 or twice resolution or (1% + 0.03%/50°C)* | ±27 or twice resolution or (1% + 0.03%/50°C)* |
WhatsApp us