Las máquinas de ensayo universales de la serie 3400 están proyectadas para realizar ensayos de tracción, compresión, flexión, desgarramiento, perforación, fricción, cizallamiento y mucho más. Los sistemas son compatibles con centenas de garras y dispositivos encontrados en el extenso catálogo de accesorios de Instron, con configuraciones específicas proyectadas para realizar muchos de los ensayos ASTM e ISO más populares.
Principales características
Serie 3400 de doble columna
|
| 34TM-5 | 34TM-10 | ||
Capacidad de fuerza | kN | 5 | 10 | 30 | 50 |
lbf | 1125 | 2250 | 6750 | 11250 | |
Recorrido de la cruceta | mm | 1172 (E1), 1651 (E2) | 1172 (E1), 1651 (E2) | 1128 (E1), 1607 (E2) | 1128 (E1), 1607 (E2) |
in | 46,1 (E1), 65,0 (E2) | 46,1 (E1), 65,0 (E2) | 44,4 (E1), 63,3 (E2) | 44,4 (E1), 63,3 (E2) | |
Espacio de ensayo vertical (A) | mm | 1242 (E1), 1744 (E2) | 1242 (E1), 1744 (E2) | 1198 (E1), 1700 (E2) | 1198 (E1), 1700 (E2) |
in | 48,9 (E1), 68,7 (E2) | 48,9 (E1), 68,7 (E2) | 47,2 (E1), 66,9 (E2) | 47,2 (E1), 66,9 (E2) | |
Espacio de ensayo horizontal (B) | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
in | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Velocidad máxima | mm/min | 1016 | 508 | 508 | 508 |
in/min | 40 | 20 | 20 | 20 | |
Velocidad mínima | mm/min | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
in/min | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Velocidad de retorno máxima | mm/min | 1500 | 610 | 610 | 508 |
in/min | 59 | 24 | 24 | 20 | |
Dimensiones (alt.. anch. . prof.)* | mm | 1610 . 760 . 710 | 1610 . 760 . 710 | 1610 . 760 . 710 | 1610 . 760 . 710 |
in | 63 . 30 . 28 | 63 . 30 . 28 | 63 . 30 . 28 | 63 . 30 . 28 | |
Resolución de control de posición | nm | 19,7 | 9,9 | 5,2 | 3,7 |
μin | 0,78 | 0,39 | 0,20 | 0,14 | |
Rigidez axial del bastidor | kN/mm | 38 | 38 | 72 | 74 |
lb/in | 217.000 | 217.000 | 411.100 | 422.000 | |
Fuerza máxima a toda velocidad | kN | 5 | 10 | 30 | 25 |
lbf | 1125 | 2250 | 6750 | 5620 | |
Velocidad máxima con toda la fuerza | mm/min | 1016 | 508 | 508 | 250 |
in/min | 40 | 20 | 20 | 10 | |
Peso | kg | 122 (E1), 136 (E2) | 122 (E1), 136 (E2) | 140 (E1), 154 (E2) | 152 (E1), 166 (E2) |
lb | 268 (E1), 299 (E2) | 268 (E1), 299 (E2) | 308 (E1), 339 (E2) | 334 (E1), 365 (E2) | |
Requisitos de potencia máxima | VA | 730 | 730 | 1000 | 1000 |
WhatsApp us