Las máquinas de ensayo universales de la serie 6800 están proyectadas para realizar ensayos de tracción, compresión, flexión, desgarramiento, perforación, fricción, cizallamiento y mucho más. Los sistemas son compatibles con centenas de garras y dispositivos encontrados en el extenso catálogo de accesorios de Instron, con configuraciones específicas proyectadas para realizar muchos de los ensayos ASTM e ISO más populares.
Principales características
6800 Table Model Series
6 |
| 68TM-5 | 68TM-10 | ||
Force Capacity | kN | 5 | 10 | 30 | 50 |
lbf | 1125 | 2250 | 6750 | 11250 | |
Crosshead Travel | mm | 1163 (E1), 1648 (E2) | 1163 (E1), 1648 (E2) | 1119 (E1), 1605 (E2) | 1119 (E1), 1605 (E2) |
in | 45.8 (E1), 64.9 (E2) | 45.8 (E1), 64.9 (E2)) | 44.1 (E1), 63.1 (E2) | 44.1 (E1), 63.1 (E2) | |
Vertical Test Space (A)* | mm | 1234 (E1), 1739 (E2) | 1234 (E1), 1739 (E2) | 1190 (E1), 1695 (E2) | 1190 (E1), 1695 (E2) |
in | 48.6 (E1), 68.5 (E2) | 48.6 (E1), 68.5 (E2) | 46.8 (E1), 66.7 (E2) | 46.8 (E1), 66.7 (E2) | |
Horizontal Test Space (B) | mm | 420 | 420 | 420 (F1), 947 (F2) | 420 |
in | 16.5 | 16.5 | 16.5 (F1), 37.2 (F2) | 16.5 | |
Maximum Speed | mm/min | 3048 | 2032 | 1016 | 762 |
in/min | 120 | 80 | 40 | 30 | |
Minimum Speed | mm/min | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
in/min | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
Maximum Return Speed | mm/min | 3500 | 2100 | 1100 | 800 |
in/min | 138 | 83 | 43 | 31 | |
Footprint Dimensions(h . w . d)** | mm | 1640 . 760 . 715 | 1640 . 760 . 715 | 1640 . 756 . 715 | 1640 . 760 . 715 |
in | 65 . 30 . 28 | 65 . 30 . 28 | 65 . 30 . 28 | 65 . 30 . 28 | |
Position Control Resolution | nm | 9.9 | 4.9 | 2.6 (F1), 2.8 (F2) | 1.8 |
μin | 0.39 | 0.19 | 0.10 (F1), 0.11 (F2) | 0.07 | |
Frame Axial Stiffness | kN/mm | 45 | 50 | 140 (F1), 88 (F2) | 180 |
lb/in | 256,950 | 285,500 | 799,000 (F1), 502,000 (F2) | 1,027,000 | |
Maximum Force at Full Speed | kN | 2.5 | 5 | 15 | 25 |
lbf | 563 | 1125 | 3372 | 5620 | |
Maximum Speed at Full Force | mm/min | 1524 | 1016 | 508 | 381 |
in/min | 60 | 40 | 20 | 15 | |
Weight | kg | 139 (E1), 154 (E2) | 139 (E1), 154 (E2) | 196 (E1+F1), 215 (E2+F1) 453 (E1+F2), 471 (E2+F2) | 255 (E1), 278 (E2) |
lb | 307 (E1), 340 (E2) | 307 (E1), 340 (E2) | 433 (E1), 473 (E2) 999 (E1+F2), 1038 (E2+F2) | 562 (E1), 612 (E2) | |
Maximum Power Requirements | VA | 1400 | 1400 | 1400 (F1)1500 (F2) | 1400 |
WhatsApp us