Esta línea de medidores de luz para ensayos no destructivos lo ayudará a comprobar y medir los niveles de luz negra UV-A y luz blanca visible como parte de las pruebas de desempeño del sistema para END regulares para asegurar la calidad y confiabilidad de la inspección.
Características principales
La provisión incluye: Medidor digital, Sensor, Batería. Certificado de calibración y Estuche para guardado y transporte.
Especificaciones Generales | Medidor Digital luz UV. | Medidor Digital luz Blanca |
Sensibilidad | UV-365 (320 – 400nm) | 400-760nm |
Display | Indicación máxima 199,9 | Indicación máxima 1999 |
Precisión | ±10% o 0,5 μW/𝑐𝑚2lo que sea mayor | ±10% o 0,5 Fc lo que sea mayor |
Rango | Seleccionable hasta 200000 μW/𝑐𝑚2 | Seleccionable hasta 0-2000Fc / 0-20000lux |
Operar en ambientes | 0°c hasta 40°c Humedad máxima: 80 % | 0°c hasta 40°c Humedad máxima: 80 % |
Tiempo Indicación | 1 segundo | 1 Segundo |
Fuente de Alimentación | Batería 9V DC | Batería 9V DC |
Dimensiones | 18 x 8 x 3.6 cm | 14,5 x 7,4 x 3,5 |
Peso | 20 grs | 162 grs |
WhatsApp us