SERIE EWSX / ENX: Cámara Walk In PV modelo EWSX282 Gran capacidad de PV., Cámara Walk In PV modelo ENX 112 Media Capacidad de PV., Cámara PV modelo ENX 48 Pequeña capacidad de PV.
Las cámaras especiales para PV son de construcción sólida, totalmente soldadas internamente, en acero inoxidable, deseables para probar grandes cargas de módulos fotovoltaicos o paneles a 85 ° C / 85%, así como pruebas de humedad-congelación y ciclos de temperatura. Los modelos vienen en diferentes versiones de rendimiento, dependiendo de su aplicación. Rendimiento mejor que permite completar la prueba de temperatura de ciclo más rápido, o con un número máximo de módulos.
Principales características
Model Number | Interior Dimensions (W x D x H) | Interior Volume | Temperature Range | Humidity Control | Change Rate (heat/cool) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
EWSX282-12NWL | 72″ x 72″ x 94″ | 282 cu. ft. | -70 to 150°C | Yes | up to .73°C/min. | |
EWSX282-15NW | 72″ x 72″ x 94″ | 282 cu. ft. | -70 to 150°C | Yes | up to .73°C/min. | |
EWSX282-22NW | 72″ x 72″ x 94″ | 282 cu. ft. | -70 to 150°C | Yes | up to 1.67°C/min. | |
EWSX282-30NW | 72″ x 72″ x 94″ | 282 cu. ft. | -70 to 150°C | Yes | up to 1.67°C/min. | |
EWSL282-2NA | 72″ x 72″ x 94″ | 282 cu. ft. | 15 to 150°C | Yes | Used for 85°C / 85% Damp Heat Test |
WhatsApp us