Los sistemas de ensayo basados en modelos de suelo de la Serie 3400 constituyen una solución robusta para evaluaciones mecánicas complejas. Desarrollados para soportar altas exigencias, garantizan precisión y confiabilidad absolutas en el control de calidad de la industria pesada.
Principales características
Force Capacity | kN |
100 |
300 | ||
lbf | 22480 | 67440 | |||
Crosshead Travel | mm | 1407 | 1359 | ||
in | 55.3 | 53.5 | |||
Vertical Test Space (A) | mm | 1494 | 1446 | ||
in | 58.8 | 56.9 | |||
Horizontal Test Space (B) | mm | 575 | 575 | ||
in | 22.6 | 22.6 | |||
Maximum Speed | mm/min | 508 | 508 | ||
in/min | 20 | 20 | |||
Minimum Speed | mm/min | 0.00005 | 0.00005 | ||
in/min | 0.000002 | 0.000002 | |||
Maximum Return Speed | mm/min | 600 | 508 | ||
in/min | 23.6 | 20.0 | |||
Footprint Dimensions(h × w × d)* | mm | 2287 (B1), 2587 (B2) × 1140 × 786 | |||
in | 90 (B1), 101.85 (B2) × 44.9 × 30.9 | ||||
Position Control Resolution | nm | 2.215625 | 1.140395 | ||
μin | 0.087 | 0.044 | |||
Frame Axial Stiffness | kN/mm | 300 | 350 | ||
lb/in | 1713044 | 2000000 | |||
Maximum Force at Full Speed | kN | 50 | 125 | ||
lbf | 11240 | 28100 | |||
Maximum Speed at Full Force | mm/min | 254 | 153 | ||
in/min | 10 | 6 | |||
Weight | kg | 786.2 (B1), 848.4 (B2) | 858.2 (B1), 920.3 (B2) | ||
lb | 1733 (B1), 1870 (B2) | 1892 (B1), 2029 (B2) | |||
Maximum Power Requirements | VA | 2400 |
WhatsApp us