Los sistemas de ensayo de baja fuerza de la Serie 6800 están diseñados para brindar máxima exactitud en evaluaciones mecánicas delicadas. Su estructura optimizada de una sola columna representa una solución confiable para laboratorios que requieren rigurosidad y eficiencia en el control de calidad.
Principales características
Force Capacity |
kN | 68SC-05 0.5 | 68SC-1 1 | 68SC-2 2 | 68SC-5 5 |
lbf | 112 | 225 | 450 | 1125 | |
Crosshead Travel | mm | 505 | 868 | 868 | 868 (E1), 1112 (E2) |
in | 19.9 | 34.2 | 34.2 | 34.2 (E1), 43.8 (E2) | |
Vertical Test Space (A) | mm | 738 | 1118 | 1118 | 1118 (E1), 1375 (E2) |
in | 29.1 | 44.0 | 44.0 | 44.0 (E1), 54.1 (E2) | |
Horizontal Test Space (B) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
in | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Maximum Speed | mm/min | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
in/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Minimum Speed | mm/min | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
in/min | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | |
Maximum Return Speed | mm/min | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
in/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Position Control Resolution | nm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
μin | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
Frame Axial Stiffness | kN/mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
lb/in | 48500 | 48500 | 48500 | 48500 | |
Maximum Force at Full Speed | kN | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 |
lbf | 112 | 225 | 450 | 562 | |
Maximum Speed at Full Force | mm/min | 2540 | 2540 | 2540 | 1270 |
in/min | 100 | 100 | 100 | 50 | |
Footprint Dimensions(h . w . d)* | mm | 1020 . 460 . 615 | 1410 . 460 . 615 | 1410 . 460 . 615 | 1410 . 460 . 615 |
in | 40 . 18 . 24 | 56 . 18 . 24 | 56 . 18 . 24 | 56 . 18 . 24 | |
Weight | kg | 55 | 62 | 62 | 62 (E1), 67 (E2) |
lb | 121 | 136 | 136 | 136 (E1), 148 (E2) | |
Maximum Power Requirements | VA | 700 | 700 | 700 | 700 |
WhatsApp us