Los ensayos de impacto Charpy Pendulum Impact Test, Izod Pendulum Impact Test y Tensile Pendulum Impact Test permiten evaluar con máxima precisión la resistencia de los materiales ante cargas dinámicas, determinando sus propiedades de absorción de energía y deformación plástica.
Principales características
| CEAST 9050 Manual | CEAST 9050 Motorized | ||
| Hammer Energy Range | J ft-lb | 0.5 – 50 0.37 – 36.9 | 0.5 – 50 0.37 – 36.9 |
| Hammer Release | – | Manual (Pneumatic Optional) | Pneumatic |
| Hammer Braking | – | Manual | Pneumatic |
| Hammer Recovery | – | Manual | Motorized |
| Hammer Identification | – | Automatic | Automatic |
| Electrical Supply | – | 100 – 240 V 50 – 60 Hz | 100 – 240 V 50 – 60 Hz |
| Compressed Air Supply | bar psi | 5 72.5 | 5.5 79.8 |
| Machine Dimensions (w x d x h) | mm in | 1035 x 430 x 880/1190 40.8 x 16.9 x 34.6/46.9 | 1035 x 510 x 1190 40.8 x 20.1 x 46.9 |
| Machine Weight | kg lbs | 220 (330 with 50 J Plate) 485 (725 with 50 J Plate) | 270 (380 with 50 J Plate) 595 (838 with 50 J Plate) |
| Safety Guards | – | Standard (Full Enclosure Optional) | Full Enclosure |
WhatsApp us