Los probadores Melt Flow Index Testers de la serie MFi son plastómetros de extrusión diseñados para evaluar con precisión la fluidez de polímeros fundidos. Estos equipos optimizan el control de calidad industrial, garantizando una rápida y eficiente aceptación de materiales.
Principales características
MF20 | MF30 | MF50 | |
| ISO 1133-1, ISO 1133-2, and ASTM D1238 Standards compliance | ✔ | ✔ | ✔ |
| Encoder | Optional | ✔ | ✔ |
| Weight Lifter | Optional | ✔ | ✔ |
| Load Cell | NA | ✔ | ✔ |
| Melt Cutting Device | Optional | Optional | Optional |
| Mass Selector | Optional | Optional | ✔ |
| Die Plugging Device | Optional | Optional | Optional |
| Integrated Barrel Cleaning Device | Optional | Optional | Optional |
| Test Temperature Range | 400°C (optional 500°C) | 400°C (optional 500°C) | 400°C (optional 500°C) |
| Barrel / Die Material | Nitrided Steel / Tungsten Carbide. Optional for chemical resistance: Hastelloy / Hastelloy | Nitrided Steel / Tungsten Carbide. Optional for chemical resistance: Hastelloy / Hastelloy | Nitrided Steel / Tungsten Carbide. Optional for chemical resistance: Hastelloy / Hastelloy |
| Safety Guards | – | – | ✔ |
| Software | Optional | Optional | Optional |
WhatsApp us