La prensa de montaje más rápida diseñada para eliminar los cuellos de botella en la etapa de montaje, transformando rápidamente sus muestras de corte en especímenes listos para pulir.
Alta confiabilidad en ambientes de uso exigentes
Principales características
Funcionamiento | Electrohidrólisis automática |
---|---|
Tamaños de moldes de montaje | Sistema imperial: 1”, 1,25”, 1,5” En unidades métricas: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm |
Parámetros de montaje | |
Presión | Rango de presión operativa 1000-4400 psi (70-300 bar), +/- 10% Ajustable en incrementos de 50 psi (5 bar) La función de presión de precarga aplica presión gradualmente para muestras delicadas a 350 psi (24 bar) |
Tiempo de calentamiento | Selector para el usuario entre 1 y 20 minutos |
Temperatura de calentamiento | Rango de temperatura operativa 120° F-420° F (50° C-220° C) |
Potencia calorífica | 1500 W a 115 VCA/1900 W a 230 VCA |
Tiempo de enfriamiento | Con selector para el usuario o SmartCool Selector para el usuario entre 1 y 30 minutos Ajustable en incrementos de 10 segundos El sistema de enfriamiento inteligente SmartCool enfría automáticamente hasta que la muestra alcanza una temperatura de 40°C |
Función termoplástica | Configura automáticamente los parámetros correctos para resinas termoplásticas, como TransOptic TM, y enfría el material de montaje de manera controlada, lineal y adecuada para el medio de montaje |
Nivel de ruido máximo | 62 dB como máximo a 1 metro del frente de la máquina, mientras se sube y se baja el vástago con la tapa del molde abierta |
Entorno de trabajo | Temperatura: 40° F a 104° F/5° C a 40° C Humedad: 30-90% de humedad, sin condensación |
Electricidad | |
Voltaje/frecuencia | 85-264 VCA, 50/60 Hz monofásica |
Entrada de agua | Tubo con diámetro externo de 1/4 pulg. o 3/8 pulg. |
Salida de agua | Drenaje: Manguera de 1/4 pulg. de diámetro interno x 1/3 pulg. de diámetro externo Ventilación: Manguera de 1/4 pulg. de diámetro interno x 1/2 pulg. de diámetro externo |
Longitud | 26,00 pulg. (660 mm) |
Longitud desde la parte trasera de la máquina hasta el pie delantero | 21,25 pulg. (540 mm) |
Ancho | 12,25 pulg. (311 mm) |
Altura cerrada | 19,62 pulg. (498 mm) |
Altura abierta | 20,62 pulg. (524 mm) |
Peso | 120 lb (54 kg) |
Cumplimiento | CE, PSE, RoHS, WEEE |
WhatsApp us