Software para análisis de imágenes
Principales características
| Capturar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargas y guardar | ||||||
| Brillo, balance de blanco, corrección del color | ||||||
| Zoom digital, rotación, calibración y anotaciones | ||||||
| Interfase de la cámara (USB, EEE I394, Capture Cards, DirectShow, Twain, etc.) | ||||||
| Control motorizado de mesaMotorized Stage Controller | ||||||
| Módulos de captura (opcional) | ||||||
| Medida | ||||||
| Módulos estándar: largo, área, radio, contador, líneas paralelas | ||||||
| Módulos avanzados: cículos de 3 puntos, ajuste de ángulo, polígono | ||||||
| Módulos de medición avanzados (opcional) | ||||||
| Límites de color (tamaño, intensidad), 16 Bitplanes | ||||||
| Capacidad de automatización:Leer y ejecutar secuencias de comandos | ||||||
| Editor de comandos: leer, ejecutar, escribir y editar | ||||||
| Aplicación de comandos específicos (opcional) | ||||||
| Informe | ||||||
| Informe de datos, generador de informes (requiere Microsoft Office) | ||||||
| Ventana de resultados con registro de medidas | ||||||
| Organizar | ||||||
| Interfaz de la base de datos | ||||||
| Interfaz de la base de datos | ||||||
| Incluido con el paquete Módulo opcional * OmniMet Enterprise incluye una selección de scripts | ||||||
WhatsApp us