Los Medidores de Dureza Rockwell de la serie 574 ofrecen calidad, durabilidad y una repetibilidad que hacen de este instrumento el mejor de su clase. Este sistema está disponible en modelos de Escala Normal, Superficial o Twin Scale (combinando las dos escalas) y es capaz de medir en todas las escalas de dureza Rockwell normales y superficiales.
Principales características
Wilson® Rockwell® 574 | |
---|---|
Especificaciones de dureza: | Regular y Twin |
Escalas de dureza: | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V |
Carga preliminar: | 10 kg [98,07 N] |
Cargas de prueba: | 60, 100, 150 kg [588,4; 980,7; 1471 N] |
Tiempo de permanencia: Tiempo de permanencia principal: | 1,0-50,0 segundos |
Capacidad de prueba vertical: | 11,43 pulg. [289 mm]; los accesorios pueden reducir la capacidad disponible |
Ciclo de prueba: | Motorizado (precarga manual, disparo automático, freno automático) |
Iluminación de la muestra: | LED ajustable |
Cumplimiento de normas: | ASTM E18, ASTM D785, ASTM B294, ISO 6508, JIS Z2245, GB/T 230 |
Conversión: | ASTM E140, ISO 18265, DIN 50150, GB T1172: conversión de hasta 4 escalas en simultáneo |
Estadísticas: | N.° de pruebas, media, desviación estándar, mín., máx., rango, CP, CPk, lista de lecturas individuales |
Idiomas: | Inglés, alemán, español, francés, italiano, chino (simplificado) |
Memoria de datos: | 999 por cada escala de dureza |
Salida de datos: | USB y RS-232 |
Resolución: | 0,1 o 0,01 en alta resolución (ajustable) |
Profundidad del cuello: | 6,93 pulg. [176 mm] en la parte superior; 6,13 pulg. [155 mm] en la parte inferior |
Peso máximo de la muestra: | 220 lb [100 kg] |
Altura máxima de la muestra: | 165 lb [75 kg] |
Aplicaciones: | Acero, cobre, hierro fundido, materiales delgados, materiales templados, superficiales o profundos |
WhatsApp us