El medidor de dureza universal serie UH4000 se diseñó para plantas de producción y laboratorios de producción de alto volumen. La serie UH4000 se encuentra disponible en dos configuraciones diferentes: UH4250 y UH4750. Los medidores de dureza universales se diseñaron para ejecutar varias escalas de dureza con una sola máquina, la mayoría de grandes cargas (> 5 kgf).
La estructura se compone de piezas de fundición sumamente sólidas y resistentes, así como una cubierta de torreta, que protegen el sistema de medición altamente preciso y el conjunto de la torreta contra golpes y factores externos, por ejemplo, piezas de prueba. La gran plataforma con ranuras en T de 300 mm [11,8 pulg.] x 400 mm [15,7 pulg.] y su capacidad de carga permiten poner a prueba piezas grandes y pesadas.
Principales características
Wilson® UH4000 | ||
---|---|---|
UH4250 | UH4750 | |
Escalas de dureza | HV 0,5 – HB 10/250 | HV 3 – HBW 10/750 |
Rango de carga de prueba | 0,5-250 kgf | 3-750 kgf |
Tipo de carga de prueba | Bucle cerrado | Bucle cerrado |
Óptica | Cámara digital USB 3 de 5 megapíxeles con zoom digital y enfoque automático | Cámara digital USB 3 de 5 megapíxeles con zoom digital y enfoque automático |
Torreta | 8 posiciones para indentadores y objetivos | 8 posiciones para indentadores y objetivos |
Distancia de trabajo larga para objetivos (opcional) | 2,5x (opción L con anillo de luz), 5x 10x, 20x, 40x, 50x | 2,5x (opción L con anillo de luz), 5x 10x, 20x, 40x, 50x |
Indentadores (opcional) | Bolas de carburo Brinell de 1 mm; 2,5 mm; 5,0 mm y 10,0 mm, cono de diamante Rockwell, indentadores de bola de carburo 1/16”; 1/8”; 1/4”; 1/2”, diamante Vickers y diamante Knoop | Bolas de carburo Brinell de 1 mm; 2,5 mm; 5,0 mm y 10,0 mm, cono de diamante Rockwell, indentadores de bola de carburo 1/16”; 1/8”; 1/4”; 1/2”, diamante Vickers y diamante Knoop |
Normas de prueba | Brinell (ISO 6506-1, ASTM E10), Vickers (ISO 6507-1, ASTM E92), Rockwell (ISO 6508-1, ASTM E18), Knoop (ISO4545-1, ASTM E384), Indentación con bola de prueba en plástico (ISO 2039-1, 2039-2) | Brinell (ISO 6506-1, ASTM E10), Vickers (ISO 6507-1, ASTM E92), Rockwell (ISO 6508-1, ASTM E18), Knoop (ISO4545-1, ASTM E384), Indentación con bola de prueba en plástico (ISO 2039-1, 2039-2) |
Eje de rotación Z | Volante manual y accionamiento en eje Z automático | Volante manual y accionamiento en eje Z automático |
Altura/peso máximo de la muestra | 300 mm (11,8 pulg.), 70 kg (154 lb) | 300 mm (11,8 pulg.), 70 kg (154 lb) |
Dimensiones de plataforma de prueba | Plataforma con ranuras en T de 12 mm de ancho, 300 mm [11, 8 pulg.] x 400 mm [15,7 pulg.] | Plataforma con ranuras en T de 12 mm de ancho, 300 mm [11, 8 pulg.] x 400 mm [15,7 pulg.] |
Dimensiones de máquina (ancho x largo x alto) | 704 mm (28 pulg.) × 534 mm (21 pulg.) × 995 mm (39,2 pulg.) | 704 mm (28 pulg.) × 534 mm (21 pulg.) × 995 mm (39,2 pulg.) |
Peso neto de la máquina | 300 kg (660 lb) | 300 kg (660 lb) |
Suministro de energía | 110-240 V/50-60 HZ | 110-240 V/50-60 HZ |
WhatsApp us